Schützenkönige
2023 | Luftgewehr Hacibekiroglu Soner | Luftgewehr Auflage Gerhard Gradwohl | Luftpistole Lorz Rainer | LG Jugend |
2019 | Hacibekiroglu Soner | Mitterweissacher Rosa | nicht ausgeschossen | nicht ausgeschossen |
2018 | Binar Markus | Graf Anton | nicht ausgeschossen | Kantschuster Markus |
2017 | Feichtner Herbert | Lechner Dieter | Arndt Christian | |
2016 | Herrnstädter Michael | Lorz Rainer | Arndt Alexander | |
2015 | Binar Markus | Binar Michael | Arndt Christian | |
2014 | Hörschelmann Markus | Mittelbach Werner | Binar Andreas | |
2013 | Feichtner Herbert | Lorz Rainer | Schneidt Sigo | |
2012 | Hörschelmann Markus | Philipp-Arndt Günther | Binar Michael | |
2011 | Brückl Ewald | Lorz Rainer | Mühlbauer Alexander | |
2010 | Haunschild Margarete | Arndt Florian | Kissaun Julian | |
2009 | Herrnstädter Michael | Lorz Rainer | Mühlbauer Alexander | |
2008 | Brönner Anita | Kotz Helmut | Beiler Christian | |
2007 | Weindauer Markus | Gaibl Franz | Beiler Christian | |
2006 | Heidl Franz | Huber Mario | Weigl Sebastian | |
2005 | Brönner Anita | Mackert Dirk | Schwuchow Peter | |
2004 | Haase Michael | Maiwert Dieter | Schwuchow Peter | |
2003 | Brückl Ewald | Gaibl Franz | Arndt Florian | |
2002 | Brönner Anita | Mackert Dirk | Grader Alexander | |
2001 | Weindauer Albert | Mackert Dirk | Haase Michael | |
2000 | Manhart Anton | Haberl Herbert | Olinowetz Christoph | |
1999 | Weindauer Markus | Puchtinger Hans | Haase Michael | |
1998 | Weindauer Markus | Lechner Dieter | Haase Michael | |
1997 | Kreuzig Ursula | Gaibl Franz | Koch Martin | |
1996 | Graf Anton | Pfadisch Alfons | ||
1995 | Manhart Anton | Mulik Christian | ||
1994 | Kotz Helmut | Weindauer Matthias | ||
1993 | Baur Lieselotte | Spohn Andreas | ||
1992 | Schraml Willi | Gaibl Andreas | ||
1991 | Gaibl Franz | Gaibl Andreas | ||
1990 | Brönner Rainer | Weindauer Markus | ||
1989 | Damm Helmut | Gaibl Andreas | ||
1988 | Preller Astrid | Schmitz Daniel | ||
1987 | Wohlan Thorsten | |||
1986 | Landler Hans | |||
1985 | Gaibl Franz | Schmitz Michael | ||
1984 | Sappl Andy | Brönner Ursula | ||
1983 | Bosch Willi | Kerl Markus |
Schützenkönige 2019
Schützenkönige 2018
Schützenkönige 2017
Schützenkönige 2016
Schützenkönige 2015
Schützenkönige 2014
Schützenkönige 2013
Gauschützenkönig 2013
Thomas Baumann
Gauschützenkönig 2006
Matthias Weindauer
Schützenkönig des Bundes Bayrischer Gebirgsschützen
43. Bundesschießen 2005
Christian Mulik